Senioren Ü35 10/11
Kreismeister 1998
Meister Kreisklasse Nord 1997
Meister Kreisklasse Süd 09/10
| aktuelle Termine | Training | Bilder | Archiv | ||||||||||||||||||||||||
|
Arbeitseinsatz 5. Old-Man-Schlaubecup |
|||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag | Saison 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. Old-Man-Schlaubecup | Saison 2004 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 Uhr | 7. Old-Man-Schlaubecup | Saison 2005 | |||||||||||||||||||||||||
| Sommerpause | aktueller Bericht | Saison 2006 | |||||||||||||||||||||||||
| ARAL-Platz | Saison 2007 | ||||||||||||||||||||||||||
| Müllrose | 11. Spieltag | Saison 07/08 | |||||||||||||||||||||||||
| 7. Old-Man-Schlaubecup | Saison 08/09 | ||||||||||||||||||||||||||
| Saison 09/10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner: |
Helmut Philipp |
|||||||
Spiele in der Kreisklasse ab Saison 95/96 Stand: 27.05.2011
|
Spielzeiten |
|
|
Liga-Spiele |
|
|
|
S |
|
U |
|
N |
|
|
|
Tore |
|
|
Diff. |
|
|
|
Punkte |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
17 |
|
|
224 |
|
|
|
101 |
|
35 |
|
88 |
|
|
|
428:366 |
|
|
+62 |
|
|
|
338 |
| Torschützen Saison 10/11 | |||
| Andreas Grützmacher | 5 | ||
| Danny Wühle | 2 | ||
| Olaf Klempin | 2 | ||
| Gerald Beckmann | 2 | ||
| Carsten Krüger | 1 | ||
| Matthias Lingk | 1 | ||
| Rico Hartung | 1 | ||
Ergebnisse Saison 10/11
| Name | Vorname | Spiele | gelbe Karten | Tore | |
| Zimmermann | Frank | 4 | - | - | |
| Beckmann | Gerald | 11 | - | 2 | |
| Swatek | Ronni | 2 | - | - | |
| Wodrich | Daniel | 2 | - | - | |
| Klose | Frank | 7 | - | - | |
| Weber | Thomas | 8 | 1 | - | |
| Goldschmidt | Andreas | 10 | - | - | |
| Philipp | Helmut | 9 | - | - | |
| Rost | Jürgen | 11 | - | - | |
| Lingk | Matthias | 3 | - | 1 | |
| Grützmacher | Andreas | 6 | 2 | 5 | |
| Berg | Wolfgang | 3 | - | - | |
| Hartung | Rico | 3 | - | 1 | |
| Hallasch | Bernd | 2 | - | - | |
| Thachenko | Sven | 1 | - | - | |
| Friedemann | Jörg | 9 | - | - | |
| Klempin | Olaf | 8 | 1 | 2 | |
| Schwarz | Yves | 8 | 1 | - | |
| Wühle | Danny | 10 | - | 2 | |
| Peisker | Ralph | 10 | 3 | - | |
| Berndt | Marco | 4 | - | - | |
| Eisner | Daniel | 5 | - | - | |
| Wenzel | Sebastian | 6 | 2 | - | |
| Zinke | Steffen | 11 | - | - | |
| Krüger | Carsten | 9 | - | 1 | |
Stand nach 11 Spielen (incl. Pokalspiel)
Historie
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | bester Torschütze |
| 95/96 | Kreisklasse Nord | 3. | 19 | 9 | 6 | 4 | 35:23 | 33 | Frieder Andrich (7) |
| 1996 | Übergangsrunde | 4. | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:12 | 22 | Hans-Jürgen Budach (8) |
| 1997 | Kreisklasse Nord | 1. | 16 | 13 | 1 | 2 | 44:8 | 40 | |
| 1998 | Kreisliga | 1. | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:16 | 25 | |
| 1999 | Kreisliga | 8. | 14 | 2 | 4 | 8 | 17:30 | 10 | |
| 2000 | Kreisklasse Süd | 5. | 16 | 6 | 3 | 7 | 26:25 | 21 | |
| 2001 | Kreisklasse Mitte-Süd | 3. | 14 | 10 | 1 | 3 | 35:16 | 31 | Dieter Blume (12) |
| 2002 | Kreisklasse Mitte-Süd | 6. | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:19 | 10 | |
| 2003 | Kreisklasse Mitte-Süd | 5. | 14 | 3 | 6 | 5 | 22:20 | 15 | Gerald Beckmann (7) |
| 2004 | Kreisklasse Mitte-Süd | 3. | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:20 | 19 | Gerald Beckmann (7) |
| 2005 | Kreisklasse Mitte-Süd | 3. | 12 | 7 | 0 | 5 | 23:15 | 21 | Gerald Beckmann (10) |
| 2006 | Kreisklasse Mitte-Süd | 5. | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:25 | 7 | Olaf Klempin (4) |
| 2007 | Übergangsrunde | 7. | 13 | 6 | 0 | 7 | 27:24 | 18 | Andreas Grützmacher (13) |
| 07/08 | Kreisklasse Mitte-Süd | 11. | 13 | 2 | 3 | 8 | 24:35 | 9 | Sven Thachenko (5) |
| 08/09 | Kreisklasse Süd | 3. | 12 | 6 | 1 | 5 | 33:20 | 19 | Andreas Grützmacher (15) |
| 09/10 | Kreisklasse Süd | 1. | 12 | 9 | 2 | 1 | 39:18 | 29 | Andreas Grützmacher (15) |
| 10/11 | Kreisklasse Nord | 9. | 10 | 3 | 0 | 7 | 13:40 | 9 | Andreas Grützmacher (4) |







