![]() |
Landesklasse Ost 2011/12 (Stand 12.05.2012)Spieler-DetailstatistikChristopher Sagert |
|
Geburtsdatum: 23.07.1987 |
| Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Position | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. Spieltag | 26.11.2011 | SV 1919 Woltersdorf (A) | 1:7 | 1. - 86. | Mittelfeld | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 14. Spieltag | 03.12.2011 | SG Hangelsberg 47 (H) | 3:2 | 1. - 80. | Mittelfeld | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 15. Spieltag | 10.12.2011 | MSV Eintracht Frankfurt (A) | 0:1 | 1. - 90. | Mittelfeld | - | - | - | -/- | - | 1 |
| 16. Spieltag | 25.02.2012 | SG Wiesenau 03 (A) | 6:0 | 1. - 90. | Mittelfeld | - | 2 | - | -/- | - | - |
| 18. Spieltag | 10.03.2012 | SG Phönix Wildau 95 (H) | 2:4 | 1. - 90. | Mittelfeld | - | - | - | -/- | - | - |
| 19. Spieltag | 17.03.2012 | SV Hertha 23 Neutrebbin (A) | 3:3 | 1. - 90. | Mittelfeld | - | - | - | -/- | - | - |
| 20. Spieltag | 24.03.2012 | FC Strausberg II (H) | 4:2 | 1. - 90. | Abwehr | - | - | - | -/- | - | - |
| 21. Spieltag | 31.03.2012 | SV Germani 90 Schöneiche II (A) | 0:4 | 1. - 75. | Mittelfeld | - | - | - | -/- | - | - |
| 17. Spieltag | 09.04.2012 | FC Union Frankfurt (A) | 3:2 | 63. - 90. | Abwehr | - | - | - | -/- | - | - |
| 22. Spieltag | 14.04.2012 | FFC Viktoria '91 II (H) | 1:2 | 1. - 90. | Abwehr | - | - | 1 | -/- | - | - |
| 23. Spieltag | 21.04.2012 | SG Aufbau Eisenhüttenstadt (A) | 2:1 | 1. - 54. | Mittelfeld | - | - | - | -/- | - | - |
| 24. Spieltag | 28.04.2012 | FSV Germania 90 Storkow (H) | 3:2 | 1. - 18. | Mittelfeld | - | - | - | -/- | - | - |
| 26. Spieltag | 12.05.2012 | FSV Blau-Weiß Wriezen (H) | 2:3 | 1. - 90. | Mittelfeld | - | - | - | -/- | - | - |
| 13 Einsätze | 966 | - | 2 | 1 | -/- | - | 3 |
| Generiert mit Professional League für www.muellroser-fussballer.de |