I. Männer 11/12
Meister Landesliga Süd 95/96
Kreismeister 1957, 76/77, 10/11
Kreispokalfinalist 03/04, 07/08, 08/09
Sieger Bezirksklasse FfO Staffel Süd 77/78
| aktuelle Termine | Training | Bilder | ||||||||||||||||
| MSV - Dynamo 06/07 | ||||||||||||||||||
| Montag und Donnerstag | Pokalfinale 2008 | |||||||||||||||||
| Pokalfinale 2009 | ||||||||||||||||||
| 18:30 Uhr | Amtsturnier 2010 | |||||||||||||||||
| EFC II - MSV | ||||||||||||||||||
| Sportplatz Müllrose | Fünfeichen - MSV | |||||||||||||||||
| MSV - Fürstenberg | ||||||||||||||||||
| aktueller Bericht | ||||||||||||||||||
| 15. Spieltag | ||||||||||||||||||
| Aufgebot 11/12 | ||||||||||||||||||
| Trainer: |
Ronny Schulze |
|||||||
| Co-Trainer: |
Michael Jänisch |
|||||||
| sportlicher Leiter: | Thomas Hampe | Tel. 01702070224 | ||||||
| Betreuer: |
Klaus Graßnick |
|||||||
| Berichte: | Steffen Zinke | |||||||
alle Punktspiele I. Männer ab Saison 1990/1991 (Stand: 10.12.2011)
|
Jahre |
|
|
Liga-Spiele |
|
|
|
S |
|
U |
|
N |
|
|
|
Tore |
|
|
Diff. |
|
|
|
Punkte |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22 |
|
|
647 |
|
|
|
284 |
|
134 |
|
229 |
|
|
|
1299:1086 |
|
|
+213 |
|
|
|
986 |
(Punkte nach 3-Punkte- Regel berechnet)
| Torschützen Landesklasse Ost 11/12 | |||
| Paul Herrmann | 17 | ||
| Björn Koch | 3 | ||
| Max Herrmann | 3 | ||
| Steffen Graßnick | 2 | ||
| Eric-Gordan Kirchhoff | 1 | ||
| Malte Berg | 1 | ||
| Martin Schuster | 1 | ||
| Sebastian Tiedge | 1 | ||
|
|
|||
| + Eigentor Neutrebbin | 1 | ||
Ergebnisse Saison 11/12
| Name | Vorname | Spiele | Einw. | Ausw. | Tore | Assists | Gelb | Rot | |
| (Strafstoß) | |||||||||
| Pehle | David | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| Kampioni | Adolf | 12 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| Klose | Frank | - | - | - | - | - | - | - | |
| Karge | Tobias | 13 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | |
| Müller | Oliver | 14 | - | 2 | - | 3 | 1 | - | |
| Schuster | Martin | 15 | 8 | - | 1 | - | 3 | - | |
| Kuke | Stefan | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
| Fuhrmann | Christopher | 8 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| Sellin | Eric | 13 | 4 | 5 | - | 2 | 3 | R | |
| Tiedge | Sebastian | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Berg | Malte | 12 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | |
| Gruner | Ferdinand | 12 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| Chmiela | Steven | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | |
| Kirchhoff | Eric-Gordan | 14 | - | 6 | 1 | 2 | 5 | - | |
| Koch | Björn | 15 | - | 4 | 3 | 5 | 4 | - | |
| Graßnick | Steffen | 14 | - | - | 2 | 6 | - | - | |
| Herrmann | Max | 14 | - | 5 | 3 | 3 | 3 | - | |
| Herrmann | Paul | 14 | - | 1 | 17 (4) | 3 | 8 | - | |
| Tanriver | Tugrul | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Symonowicz | Steve | 4 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | |
| Sagert | Christopher | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | |
| 29 (4) | 40 | 0 / 1 |
Statistik Landesklasse Ost
Pokalspiele
| Name | Vorname | Spiele | Einw. | Ausw. | Tore | Assists | Gelb | Rot | |
| (Strafstoß) | |||||||||
| Karge | Tobias | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Kuke | Stefan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Müller | Oliver | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Berg | Malte | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Kirchhoff | Eric-Gordan | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| Graßnick | Steffen | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Tiedge | Sebastian | 2 | 2 | - | 1 (1) | - | - | - | |
| Sellin | Eric | 2 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| Gruner | Ferdinand | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Schuster | Martin | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Fuhrmann | Christopher | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Koch | Björn | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| Herrmann | Paul | 2 | - | - | 2 | - | - | - | |
| Kampioni | Adolf | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Chmiela | Steven | 1 | 1 | ||||||
| Herrmann | Max | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | |
| 9 | 5 | 0 / 0 |
Historie
ewige Tabelle Landesklasse Ost
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | bester Torschütze |
| 49/50 | Bezirksklasse B FfO | ? | |||||||
| 50/51 | ? | ? | |||||||
| 51/52 | ? | ? | |||||||
| 52/53 ** | Bezirksklasse FfO A | 7. | 20 | 38:53 | 16:24 | ||||
| 53/54 | Bezirksklasse FfO A | 8. | 16 | 19:57 | 8:24 | ||||
| 54/55 | Bezirksklasse FfO A | 11. | 22 | 31:108 | 11:33 | ||||
| 1955 | I. Kreisklasse | 2. | |||||||
| 1956 | I. Kreisklasse | 2. | |||||||
| 1957 | I. Kreisklasse | 1. | 20 | 18 | 2 | 0 | 117:22 | 38:2 | |
| 1958 | Bezirksklasse FfO A | 10. | 56:62 | 20:28 | |||||
| 1959 | Bezirksklasse FfO Süd | 11. | 28:57 | 6:35 | |||||
| 1960 | I. Kreisklasse | 7. | |||||||
| 1961 | II. Kreisklasse | 8. | |||||||
| 62/63 | II. Kreisklasse | 1. | 22 | 128:20 | 40:4 | ||||
| 63/64 | I. Kreisklasse | ? | |||||||
| 64/65 | I. Kreisklasse | ? | |||||||
| 65/66 | I. Kreisklasse | ? | |||||||
| 66/67 | I. Kreisklsse | 7. | |||||||
| 67/68 | I. Kreisklasse | ? | |||||||
| 68/69 | I. Kreisklasse | 10. | |||||||
| 69/70 | I. Kreisklasse | 4. | |||||||
| 70/71 | I. Kreisklasse | ? | |||||||
| 71/72 | I. Kreisklasse | 4. | 22 | 48:36 | 27:17 | ||||
| 72/73 | I. Kreisklasse | 5. | 20 | 56:43 | 20:20 | ||||
| 73/74 | I. Kreisklasse | 3. | 18 | 40:30 | 25:11 | ||||
| 74/75 | I. Kreisklasse | 2. | 18 | 45:18 | 30:6 | ||||
| 75/76 | I. Kreisklasse | 2. | 20 | 80:23 | 30:10 | ||||
| 76/77 | I. Kreisklasse | 1. | 20 | 18 | 1 | 1 | 66:15 | 37:3 | |
| 77/78 | Bezirksklasse FfO Süd | 1. | 28 | 66:39 | 41:15 | ||||
| 78/79 | Bezirksliga FfO Süd | 14. | 30 | 8 | 6 | 16 | 41:88 | 22:38 | |
| 79/80 | Bezirksliga FfO Süd | 11. | 26 | 4 | 11 | 11 | 25:55 | 19:33 | |
| 80/81 | Bezirksliga FfO Süd | 14. | 26 | 4 | 6 | 16 | 37:73 | 14:38 | |
| 81/82 | Bezirksklasse FfO Süd | 4. | 30 | 75:48 | 38:22 | ||||
| 82/83 | Bezirksklasse FfO Süd | 5. | 30 | 72:44 | 38:22 | Burkhard Molus (17) | |||
| 83/84 | Bezirksklasse FfO Süd | 9. | 30 | 51:52 | 27:33 | ||||
| 84/85 | Bezirksklasse FfO Süd | 14. | 30 | 45:80 | 23:37 | ||||
| 85/86 | Bezirksklasse FfO Süd | 16. | 30 | 34:75 | 13:47 | ||||
| 86/87 | I. Kreisklasse | 3. | 24 | 73:34 | 34:14 | ||||
| 87/88 | I. Kreisklasse | 7. | 26 | 74:62 | 24:28 | ||||
| 88/89 | I. Kreisklasse | 9. | 24 | 43:59 | 20:28 | ||||
| 89/90 * | Bezirksklasse FfO Süd | 2. | 30 | 81:31 | 41:19 | ||||
|
|
|||||||||
| 90/91 | Bezirksliga Frankfurt | 6. | 26 | 8 | 12 | 6 | 42:37 | 28:24 | Ronny Schulze (8) |
| 91/92 | Bezirksliga Frankfurt | 9. | 30 | 10 | 11 | 9 | 47:47 | 31:29 | Jens Clemens (11) |
| 92/93 | Landesliga Süd | 7. | 34 | 13 | 10 | 11 | 53:54 | 36:32 | Karsten Schmidt (11) |
| 93/94 | Landesliga Süd | 13. | 34 | 10 | 9 | 15 | 41:56 | 29:39 | Olaf Bitzka (7) |
| 94/95 | Landesliga Süd | 6. | 30 | 13 | 7 | 10 | 62:37 | 33:27 | Alexander König (12) |
| 95/96 | Landesliga Süd | 1. | 30 | 24 | 1 | 5 | 85:27 | 73 | Ronny Burkhardt (27) |
| 96/97 | Verbandsliga | 7. | 30 | 14 | 7 | 9 | 49:37 | 49 | Alexander König (12) |
| 97/98 | Verbandsliga | 8. | 30 | 12 | 5 | 13 | 50:56 | 41 | Alexander König (13) |
| 98/99 | Verbandsliga | 12. | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:60 | 35 | Alexander König (10) |
| 99/00 | Landesklasse Ost | 12. | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:60 | 35 | Alexander König (10) |
| 00/01 | Landesklasse Ost | 16. | 30 | 1 | 5 | 24 | 31:85 | 8 | Kai Dumke (10) |
| 01/02 | Kreisliga | 8. | 30 | 15 | 2 | 13 | 58:43 | 47 | Ronny Müller (17) |
| 02/03 | Kreisliga | 8. | 30 | 12 | 8 | 10 | 65:53 | 44 | C. Stirnat (14), D. Albinus (14) |
| 03/04 | Kreisliga | 3. | 30 | 16 | 7 | 7 | 68:31 | 55 | Dennis Albinus (16) |
| 04/05 | Kreisliga | 5. | 30 | 14 | 7 | 9 | 69:45 | 49 | Dennis Albinus (13) |
| 05/06 | Kreisliga | 5. | 30 | 16 | 6 | 8 | 57:34 | 54 | Paul Herrmann (22) |
| 06/07 | Kreisliga | 3. | 30 | 20 | 3 | 7 | 92:53 | 63 | Paul Herrmann (44) |
| 07/08 | Kreisliga | 7. | 30 | 13 | 8 | 9 | 71:55 | 47 | Paul Herrmann (35) |
| 08/09 | Kreisliga | 8. | 30 | 12 | 5 | 13 | 77:71 | 41 | Christopher Sagert (18) |
| 09/10 | Kreisliga | 11. | 30 | 10 | 5 | 15 | 48:78 | 35 | C. Sagert (7), P. Karczewski (7) |
| 10/11 | Kreisliga | 1. | 28 | 26 | 1 | 1 | 119:36 | 79 | Paul Herrmann (52) |
| 11/12 | Landesklasse Ost | ||||||||
* SG Dynamo "Dr. Richard Sorge" Frankfurt wechselte zum 30.03.1990 nach Müllrose
** Abschlusstabelle unvollständig







