I. Männer 10/11
Meister Landesliga Süd 95/96
Kreismeister 1957, 76/77, 10/11
Kreispokalfinalist 03/04, 07/08, 08/09
Sieger Bezirksklasse FfO Staffel Süd 77/78

| aktuelle Termine | Training | Bilder | Archiv | ||||||||||||||||||||||||||||
| MSV - Dynamo 06/07 | 90/91 | 01/02 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Montag und Donnerstag | Pokalfinale 2008 | 91/92 | 02/03 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pokalfinale 2009 | 92/93 | 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 Uhr | Amtsturnier 2010 | 93/94 | 04/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| EFC II - MSV | 94/95 | 05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sportplatz Müllrose | Fünfeichen - MSV | 95/96 | 06/07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MSV - Fürstenberg | 96/97 | 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| aktueller Bericht | 97/98 | 08/09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kreispokal | 98/99 | 09/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30. Spieltag | 99/00 | 10/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Spieltag | 00/01 | 11/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trainer: |
Ronny Schulze |
|||||||
| Co-Trainer: |
Thomas Hampe |
|||||||
| Betreuer: |
Klaus Graßnick |
|||||||
| Berichte: | Steffen Zinke | |||||||
zum Tippspiel - Kreisliga Oder-Neiße
alle Punktspiele I. Männer ab Saison 1990/1991 (Stand: 18.06.2011)
|
Jahre |
|
|
Liga-Spiele |
|
|
|
S |
|
U |
|
N |
|
|
|
Tore |
|
|
Diff. |
|
|
|
Punkte |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21 |
|
|
632 |
|
|
|
280 |
|
133 |
|
219 |
|
|
|
1269:1034 |
|
|
+235 |
|
|
|
973 |
(Punkte nach 3-Punkte- Regel berechnet)
| Torschützen Kreisliga 10/11 | |||
| Paul Herrmann | 52 | ||
| Max Herrmann | 20 | ||
| Björn Koch | 17 | ||
| Steffen Graßnick | 12 | ||
| Steven Chmiela | 3 | ||
| Tobias Karge | 2 | ||
| Eric Sellin | 2 | ||
| Przemyslaw Karczewski | 2 | ||
| Dennis Albinus | 2 | ||
| Christopher Fuhrmann | 2 | ||
| Eric-Gordan Kirchhoff | 1 | ||
| Tugrul Tanriver | 1 | ||
| Michael Jänisch | 1 | ||
|
|
|||
| + Eigentor Neuzelle II | 1 | ||
| + Eigentor Eintracht II | 1 | ||
Ergebnisse Saison 10/11
| Name | Vorname | Spiele | Einw. | Ausw. | Tore | Assists | Gelb | Rot | |
| (Strafstoß) | |||||||||
| Pehle | David | 13 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| Kuke | Stefan | 6 | 6 | - | - | 1 | - | - | |
| Jänisch | Michael | 25 | 4 | 13 | 1 (1) | 8 | 3 | - | |
| Fuhrmann | Christopher | 16 | 11 | - | 2 | - | 1 | - | |
| Schuster | Martin | 26 | 4 | 2 | - | 1 | 5 | - | |
| Karczewski | Przemyslaw | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | |
| Müller | Oliver | 19 | - | 2 | - | 4 | 1 | - | |
| Meidel | Sven | - | - | - | - | - | - | - | |
| Käbisch | Lars | 6 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | |
| Graßnick | Steffen | 26 | - | 3 | 12 (3) | 18 | 2 | - | |
| Sellin | Eric | 26 | 2 | 10 | 2 | 9 | 7 | GR | |
| Kirchhoff | Eric-Gordan | 27 | 1 | 2 | 1 | 19 | 6 | - | |
| Chmiela | Steven | 19 | 5 | 13 | 3 | 6 | - | - | |
| Herrmann | Paul | 27 | - | 2 | 52 (2) | 18 | 8 | - | |
| Karge | Tobias | 26 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | |
| Gruner | Ferdinand | 18 | 7 | 1 | - | 6 | 2 | - | |
| Koch | Björn | 27 | - | 12 | 17 | 13 | 2 | - | |
| Herrmann | Max | 27 | 3 | 9 | 20 | 14 | 3 | - | |
| Pawlukojc | Stefan | 9 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Klose | Frank | 17 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Thachenko | Sven | - | - | - | - | - | - | - | |
| Symonowicz | Steve | 4 | 3 | - | - | - | - | - | |
| Albinus | Dennis | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
| Tanriver | Tugrul | 7 | 7 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| Anton | Tim | 5 | 5 | - | - | - | - | - | |
| 117 | 48 | 1 / 0 |
Statistik Kreisliga
Pokalspiele
| Name | Vorname | Spiele | Einw. | Ausw. | Tore | Assists | Gelb | Rot | |
| (Strafstoß) | |||||||||
| Klose | Frank | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Karge | Tobias | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Kirchhoff | Eric-Gordan | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |
| Jänisch | Michael | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Schuster | Martin | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Graßnick | Steffen | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Koch | Björn | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| Chmiela | Steven | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Herrmann | Max | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Herrmann | Paul | 1 | - | - | 2 | - | - | - | |
| Gruner | Ferdinand | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Müller | Oliver | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Sellin | Eric | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | |
| 3 | 3 | - |
Historie
| Saison | Liga | Platz | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | bester Torschütze |
| 90/91 | Bezirksliga Frankfurt | 6. | 26 | 8 | 12 | 6 | 42:37 | 28:24 | Ronny Schulze (8) |
| 91/92 | Bezirksliga Frankfurt | 9. | 30 | 10 | 11 | 9 | 47:47 | 31:29 | Jens Clemens (11) |
| 92/93 | Landesliga Süd | 7. | 34 | 13 | 10 | 11 | 53:54 | 36:32 | Karsten Schmidt (11) |
| 93/94 | Landesliga Süd | 13. | 34 | 10 | 9 | 15 | 41:56 | 29:39 | Olaf Bitzka (7) |
| 94/95 | Landesliga Süd | 6. | 30 | 13 | 7 | 10 | 62:37 | 33:27 | Alexander König (12) |
| 95/96 | Landesliga Süd | 1. | 30 | 24 | 1 | 5 | 85:27 | 73 | Ronny Burkhardt (27) |
| 96/97 | Verbandsliga | 7. | 30 | 14 | 7 | 9 | 49:37 | 49 | Alexander König (12) |
| 97/98 | Verbandsliga | 8. | 30 | 12 | 5 | 13 | 50:56 | 41 | Alexander König (13) |
| 98/99 | Verbandsliga | 12. | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:60 | 35 | Alexander König (10) |
| 99/00 | Landesklasse Ost | 12. | 30 | 9 | 8 | 13 | 44:60 | 35 | Alexander König (10) |
| 00/01 | Landesklasse Ost | 16. | 30 | 1 | 5 | 24 | 31:85 | 8 | Kai Dumke (10) |
| 01/02 | Kreisliga | 8. | 30 | 15 | 2 | 13 | 58:43 | 47 | Ronny Müller (17) |
| 02/03 | Kreisliga | 8. | 30 | 12 | 8 | 10 | 65:53 | 44 | C. Stirnat (14), D. Albinus (14) |
| 03/04 | Kreisliga | 3. | 30 | 16 | 7 | 7 | 68:31 | 55 | Dennis Albinus (16) |
| 04/05 | Kreisliga | 5. | 30 | 14 | 7 | 9 | 69:45 | 49 | Dennis Albinus (13) |
| 05/06 | Kreisliga | 5. | 30 | 16 | 6 | 8 | 57:34 | 54 | Paul Herrmann (22) |
| 06/07 | Kreisliga | 3. | 30 | 20 | 3 | 7 | 92:53 | 63 | Paul Herrmann (44) |
| 07/08 | Kreisliga | 7. | 30 | 13 | 8 | 9 | 71:55 | 47 | Paul Herrmann (35) |
| 08/09 | Kreisliga | 8. | 30 | 12 | 5 | 13 | 77:71 | 41 | Christopher Sagert (18) |
| 09/10 | Kreisliga | 11. | 30 | 10 | 5 | 15 | 48:78 | 35 | C. Sagert (7), P. Karczewski (7) |
| 10/11 | Kreisliga | 1. | 28 | 26 | 1 | 1 | 119:36 | 79 | Paul Herrmann (52) |







