I. Männer 10/11
Meister Landesliga Süd 95/96
Kreispokalfinalist 03/04, 07/08, 08/09
| aktuelle Termine | Training | Bilder | Archiv | ||||||||||||||||||||||||||||
| MSV - Dynamo 06/07 | 90/91 | 00/01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Montag und Donnerstag | Pokalfinale 2008 | 91/92 | 01/02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pokalfinale 2009 | 92/93 | 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18:30 Uhr | Amtsturnier 2010 | 93/94 | 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| aktueller Bericht | 94/95 | 04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sportplatz Müllrose | 95/96 | 05/06 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amtsturnier | 96/97 | 06/07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Spieltag | 97/98 | 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Spieltag | 98/99 | 08/09 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | 09/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interimstrainer: |
Ronny Schulze |
|||||||
| Betreuer: |
Klaus Graßnick |
|||||||
| Berichte: | Steffen Zinke | |||||||
zum Tippspiel - Kreisliga Oder-Neiße
alle Punktspiele I. Männer ab Saison 1990/1991 (Stand: 03.09.2010)
|
Jahre |
|
|
Liga-Spiele |
|
|
|
S |
|
U |
|
N |
|
|
|
Tore |
|
|
Diff. |
|
|
|
Punkte |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21 |
|
|
607 |
|
|
|
257 |
|
132 |
|
218 |
|
|
|
1170:1001 |
|
|
+169 |
|
|
|
903 |
(Punkte nach 3-Punkte- Regel berechnet)
| Torschützen Kreisliga 10/11 | |||
| Paul Herrmann | 8 | ||
| Björn Koch | 4 | ||
| Max Herrmann | 2 | ||
| Steffen Graßnick | 2 | ||
| Steven Chmiela | 2 | ||
| Christopher Fuhrmann | 1 | ||
|
|
|||
| + Eigentor Neuzelle II | 1 | ||
Ergebnisse Saison 10/11
| Name | Vorname | Spiele | Einw. | Ausw. | Tore | Assists | Gelb | Rot | |
| (Strafstoß) | |||||||||
| Pehle | David | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kuke | Stefan | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jänisch | Michael | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |
| Fuhrmann | Christopher | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Schuster | Martin | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | |
| Karczewski | Przemyslaw | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| Müller | Oliver | 3 | - | - | - | - | 1 | - | |
| Meidel | Sven | - | - | - | - | - | - | - | |
| Käbisch | Lars | - | - | - | - | - | - | - | |
| Graßnick | Steffen | 3 | - | - | 2 | 6 | - | - | |
| Sellin | Eric | 3 | - | - | - | 1 | - | - | |
| Kirchhoff | Eric-Gordan | 3 | - | - | 4 | - | - | ||
| Chmiela | Steven | 3 | - | 3 | 2 | 3 | - | - | |
| Koch | Norman | - | - | - | - | - | - | - | |
| Karge | Tobias | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Gruner | Ferdinand | - | - | - | - | - | - | - | |
| Koch | Björn | 3 | - | - | 4 | 1 | - | - | |
| Herrmann | Max | 3 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | |
| Pawlukojc | Stefan | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
| Semmler | Patrick | - | - | - | - | - | - | - | |
| Helbing | Matthias | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klose | Frank | 3 | - | - | - | - | - | - | |
| Bossan | Dario | - | - | - | - | - | - | - | |
| Symonowicz | Steve | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thachenko | Sven | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herrmann | Paul | 3 | - | 1 | 8 | 2 | 1 | - | |
| Anton | Tim | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 4 | - |
Statistik Kreisliga
Pokalspiele
| Name | Vorname | Spiele | Einw. | Ausw. | Tore | Assists | Gelb | Rot | |
| (Strafstoß) | |||||||||





