Historie Junioren Müllroser SV
| F-Junioren | E-Junioren | D-Junioren | ||||||||||||||||||
| Saison 05/06 | Saison 07/08 | Saison 02/03 | ||||||||||||||||||
| Saison 06/07 | Saison 08/09 | Saison 09/10 | ||||||||||||||||||
| Saison 07/08 | Saison 09/10 | Saison 10/11 | ||||||||||||||||||
| Saison 08/09 | Saison 10/11 | Saison 11/12 | ||||||||||||||||||
| Saison 09/10 | Saison 11/12 | |||||||||||||||||||
| Saison 10/11 | ||||||||||||||||||||
| Saison 11/12 |
Saison 90/91
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| E-Junioren | R.N. Greschke | Kreisliga | ? | ? | ? | Kreispokalsieger | ? | |||||||||
Saison 91/92
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| D-Junioren | R.N. Greschke K. Götting | Kreisliga | 7. | 21:50 | 9:23 | - | ? | |||||||||
Saison 92/93
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| E-Junioren | M. Oertel | Kreisliga | ? | ? | ? | - | ? | |||||||||
| D-Junioren | R.N. Greschke K. Götting | Kreisliga | 2. | ? | ? | Pokalfinale (1:3 gegen EFC) | ? | |||||||||
| A/B-Junioren | S. Bothe | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Saison 93/94
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| E-Junioren | ? | Kreisliga | 8. | 17:80 | 2:32 | Turniersieg in Groß Lindow | ? | |||||||||
| D-Junioren | ? | Kreisliga | 10. | 5:215 | 2:34 | - | ? | |||||||||
| C-Junioren | ? | Kreisliga | ? | ? | ? | - | ? | |||||||||
| A/B-Junioren | S. Bothe | Kreisliga | ? | ? | ? | - | ? | |||||||||
Saison 94/95
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| D1-Junioren | M. Oertel M. Pavan | Kreisliga | ? | ? | ? | - | ? | |||||||||
| D2-Junioren | Kreisliga | ? | ? | ? | ||||||||||||
| C-Junioren | R.N. Greschke K. Götting | Kreisliga | 2. | 100:18 | 28:8 | - | Kai Dumke 43 | |||||||||
| A-Junioren | S. Bothe | Kreisliga | 5. | 33:66 | 10:26 | - | ? | |||||||||
Saison 95/96
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| E-Junioren | D. Wiemer H.J. Budach | Kreisliga | 6. | 24:42 | 15 | - | Peter Trachte 8 | |||||||||
| D-Junioren | M. Oertel M. Pavan | Kreisliga | 5. | 45:56 | 22 | - | Christian Pavan 19 | |||||||||
| B-Junioren | R.N. Greschke K. Götting | Kreisliga | 3. | 44:23 | 32 | Pokalfinale (1:2 gegen FFC Viktoria) | Kai Dumke 13 | |||||||||
| A-Junioren | S. Bothe W. Tussnat | Kreisliga | 4. | 44:41 | 26 | - | ? | |||||||||
Saison 96/97
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| E-Junioren | H.J. Budach D. Blume | Kreisliga | 1. | 89:17 | 54 | Hallenkreismeister Kreismeister, Kreispokalfinale (2:3 gegen EFC) | Benjamin Philipp 30 | |||||||||
| D-Junioren | D. Wiemer H. Hilse | Kreisliga Staffel I | 4. | 44:39 | 23 | - | Peter Trachte 11 | |||||||||
| C-Junioren | M. Oertel M. Pavan | Kreisliga Staffel I | 5. | 30:70 | 12 | - | Christian Pavan 9 | |||||||||
| B-Junioren | R.N. Greschke K. Götting | Kreisliga | 1. | 121:9 | 55 | Hallenkreismeister, Kreismeister, Kreispokalsieger (3:0 gegen Groß Lindow) | Lars Käbisch 31 | |||||||||
Saison 97/98
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| F-Junioren | D. Kotzan H. Mernitz | Kreisliga | 6. | 34:59 | 26 | - | ? | |||||||||
| E-Junioren | H.J. Budach D. Blume | Kreisliga Staffel I | 2. | 72:21 | 48 | Müllrose verliert Spiel um Platz 3 gegen Wellmitz 0:2 | ? | |||||||||
| D-Junioren | D. Wiemer H. Hilse | Kreisliga Staffel I | 3. | 76:27 | 36 | - | ? | |||||||||
| C-Junioren | M. Oertel M. Pavan | Kreisliga Staffel II | 4. | 28:50 | 17 | Kreispokalhalbfinale | ? | |||||||||
| B-Junioren | R.N. Greschke K. Götting | Kreisliga | 1. | 98:4 | 59 |
Hallenkreismeister, Kreismeister, | Dennis Albinus 23 | |||||||||
Saison 98/99
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| F-Junioren | P. Arndt | Kreisliga | 11. | 6:93 | 4 | - | ? | |||||||||
| E-Junioren | H. Mernitz | Kreisliga Staffel I | 4. | 43:37 | 34 | - | ? | |||||||||
| D-Junioren | H.J. Budach D. Blume | Kreisliga Staffel I | 2. | 160:24 | 54 | Pokalfinale (1:2 gegen Groß Lindow) | ? | |||||||||
| C-Junioren | D. Wiemer H. Hilse | Kreisliga | 6. | 82:46 | 40 | - | ? | |||||||||
| B-Junioren | M. Oertel M. Pavan | Kreisliga | 12. | 45:82 | 24 | - | ? | |||||||||
| A-Junioren | R.N. Greschke K. Götting | Kreisliga | 1. | 149:7 | 68 | Kreismeister Kreispokalsieger (5:0 gegen Güldendorf) | ? | |||||||||
Saison 99/00
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| F-Junioren | P. Arndt | Kreisliga | 5. | 90:39 | 28 | - | ? | |||||||||
| E-Junioren | H. Mernitz | Kreisliga | 5. | 51:36 | 21 | - | ? | |||||||||
| D-Junioren | O. Nawrot | Kreisliga | 5. | 119:69 | 44 | - | ? | |||||||||
| C-Junioren | D. Wiemer D. Blume | Kreisliga | 1. | 123:15 | 52 | Kreismeister Kreispokalsieger 2. Hallenkreismeisterschaft | Daniel Hille 34 | |||||||||
| B-Junioren | M. Oertel M. Pavan | Kreisliga | 7. | 52:53 | 29 | - | ? | |||||||||
| A-Junioren | R.N. Greschke K. Götting | Landesklasse Ost | 4. | 51:32 | 32 | - | ? | |||||||||
Saison 00/01
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| E-Junioren | P. Arndt | Kreisliga | 7. | 34:74 | 21 | - | ? | |||||||||
| C-Junioren | O. Nawrot | Kreisliga Staffel Nord | 3. | 104:47 | 30 | - | ? | |||||||||
| B-Junioren | D. Wiemer D. Blume | Kreisliga | 7. | 52:50 | 22 | - | ? | |||||||||
| A-Junioren | M. Oertel M. Pavan | Landesklasse Ost | 10. | 49:103 | 20 | - | ? | |||||||||
Saison 01/02
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| E-Junioren | P. Arndt | Kreisliga | 4. | 66:45 | 28 | - | ? | |||||||||
| D-Junioren | S. Nawrot | Kreisliga Staffel B | o.W. | 107:28 | 40 | - | Florian Apel 21 | |||||||||
| B-Junioren | O. Nawrot D. Blume | Kreisliga | 5. | 81:32 | 31 | - | ? | |||||||||
| A-Junioren | M. Oertel | Landesklasse Ost | Mannschaft am Saisonende ohne Wertung - Abstieg | |||||||||||||
Saison 02/03
| Mannschaft | Trainer | Spielklasse | Platz | Tore | Punkte | Erfolge | bester Torschütze | |||||||||
| D-Junioren | P. Arndt | Kreisliga | 9. | 21:156 | 4 | - | Fabian Damm 9 | |||||||||
| A-Junioren | M. Oertel D. Blume | Kreisliga | 4. | 44:59 | 24 | - | ? | |||||||||
Saison 03/04 und 04/05 keine Teams gemeldet




















